ترکیب سهامداران
آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ 1401/10/30 به شرح جدول زیر است :
سـهـامـــداران | تعـداد سهـام ( سهـــم ) | درصـد مالکیـت |
---|---|---|
بـانـک سـپـه | 68.118.971.268 | 70/24 % |
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها | 16.516.346.761 | 17/03 % |
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه | 3،823،907،649 | 3/94 % |
سایر سهامداران حقوقی | 8،149،237،940 | 8/04 % |
سهامداران حقیقی | 371،278،382 | 0/39 % |
جــمـــع | 96.979.742.000 | 100 % |
