پروژههای معدنی و صنعتی گل گهر
| ردیف | عنوان پروژه | دستاورد طرح | زمان شروع | زمان پیشبینی پایان | درصد پیشرفت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | افزایش ظرفیت خطوط کنسانتره طرح های توسعه (خطوط 5،6 و7) | ارتقای کیفی و کمی محصولات، بهبود دانهبندی و کاهش گوگرد، افزایش 2.1 میلیون تن ظرفیت | 1397/07 | متوقف به دلیل ادعای پیمانکار | %92.4 |
| 2 | بهبود کیفیت محصول کارخانه گندله سازی شماره 1 | بهبود کیفیت گندله و تأمین نیاز داخلی و صادرات | 1400/09 | 1405/02 | %75.0 |
| 3 | پایانه ریلی و سایت انباشت و برداشت محصول گندله | افزایش ظرفیت بارگیری ریلی، کاهش حمل کامیونی، متمرکزسازی انباشت | 1399/03 | 1404/07 | %87.0 |
| 4 | سولفورزدایی از گازهای خروجی گندله سازی 1 | کاهش آلایندگی و تولید 250 هزار تن سولفات آمونیوم | 1401/04 | 1404/12 | %75.0 |
| 5 | احداث کارخانه فولاد سازی و نورد | تولید تختال نازک و نورد گرم ورق | 1396/06 | 1405/04 | %97.1 |
| 6 | خط تولید کلاف مفتول فولادی 200 هزار تنی شاهرود | تولید 200 هزار تن مفتول فولادی | 1402/02 | 1404 | %74.8 |
| 7 | واحد ذوب و ریخته گری فولاد اندیمشک (400 هزارتن بیلت) | تولید 400 هزار تن بیلت فولادی | 1399/09 | - | %54.8 |
| 8 | گندله سازی 2.5 میلیون تن – گوهر فرزانگان خرامه | تولید 2.5 میلیون تن گندله در سال | 1399/04 | 1404/12 | %67.2 |
| 9 | مگا مدول احیای مستقیم شماره 3 – ظرفیت 1.7 میلیون تن | تأمین آهن اسفنجی داخلی و صادراتی | 1399/12 | 1404/07 | %93.7 |
| 10 | کارخانه تولید مفتول – سیم بکسل پارس (60 هزار تن) | تولید 60 هزار تن مفتول فولادی | 1395/10 | فاز اول افتتاح شده | %54.4 |
| 11 | کارخانه فروآلیاژ کاویان گهر | تولید 60 هزار تن فرو منگنز و فرو سیلیکومنگنز | 1403/03 | 1405/02 | %35.8 |
| 12 | مگا مدول احیای مستقیم ستاره سیمین هرمز – 1.7 میلیون تن | تولید آهن اسفنجی | 1401/06 | 1404/12 | %55.9 |
| 13 | احداث شهرک صنعتی تخصصی گل گهر | ایجاد شهرک 500 هکتاری، فاز اول 268 هکتار | 1400/01 | 1404/07 | %98.3 |
| 14 | طراحی و اجرای راه آهن کرمان – سیرجان | کاهش 316 کیلومتر مسیر و بهبود اتصال ریلی | 1397/03 | 1404/10 | %44.0 |
| 15 | خرید و نوسازی ماشین آلات ناوگان معدنی | افزایش توان و بهبود عملیات | 1400/06 | 1404/07 | %85.0 |
| 16 | نیروگاه خورشیدی 40 مگاوات | تأمین برق خطوط تولید | 1401/06 | 1404/07 | %74.5 |
| 17 | پایانه مکانیزه ریلی بندر شهید رجایی | حمل مکانیزه مواد معدنی | 1398/11 | - | %16.1 |
| 18 | فولادسازی راور – 100 هزار تن بیلت | تولید بیلت فولادی | 1400/03 | 1405/03 | %94.3 |
| 19 | معدن و کارخانجات مس جانجا | تولید 130 هزار تن کنسانتره مس | 1401/01 | 1406/01 | %23.3 |
| 20 | نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاوات | تأمین برق و جلوگیری از عدمالنفع | 1401/06 | 1404/07 | %73.8 |
| 21 | فاز 3 بازیابی آب | بازیافت 2 میلیون مترمکعب آب در سال | 1401/08 | 1404/07 | %72.6 |
| 22 | مجموعه کترینگ مکانیزه | پخت روزانه 40,000 پرس غذا و حمل گرمخانهای | 1402/02 | 1404/12 | %32.1 |
| 23 | کارخانه شمش طلا – 100 کیلوگرم | تولید 100 کیلوگرم طلا | 1402/12 | 1404/12 | %18.0 |


