ترکیب سهامداران
آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ 1398/10/30 به شرح جدول زیر است :
سـهـامـــداران | تعـداد سهـام ( سهـــم ) | مبـلـغ ( میلیـون ریـال ) | درصـد مالکیّـت |
---|---|---|---|
بـانـک سـپـه | 21.130.301.067 | 21.130.301 | 70/43 % |
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها | 4.999.525.503 | 4.999.526 | 16/66 % |
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه | 1،350،000،000 | 1،350،000 | 4/5 % |
سایر سهامداران حقوقی | 2،280،688،737 | 2،280،688 | 7/6 % |
سهامداران حقیقی | 239،484،693 | 239،484 | 0/77 % |
جــمـــع | 30.000.000.000 | 30.000.000 | 100 % |
