ترکیب سهامداران
آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ 1400/10/30 به شرح جدول زیر است :
سـهـامـــداران | تعـداد سهـام ( سهـــم ) | درصـد مالکیـت |
---|---|---|
بـانـک سـپـه | 21.074.498.297 | 70/25 % |
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها | 5.086.832.745 | 16/96 % |
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه | 1،177،615،993 | 3/93 % |
سایر سهامداران حقوقی | 2،485،516،927 | 8/27 % |
سهامداران حقیقی | 175،536،038 | 0/59 % |
جــمـــع | 30.000.000.000 | 100 % |
