ترکیب سهامداران
آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، به شرح جدول زیر است:
سـهـامـــداران | تعـداد سهـام ( 1403/10/30 ) | تعـداد سهـام ( 1404/01/31 ) | درصد مالکیت |
---|---|---|---|
بـانـک سـپـه | 68.108.436.548 | 68.138.436.548 | 70/26 % |
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها | 16.387.939.515 | 16.423.860.082 | 16/94 % |
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه | 3.193.450.000 | 3.193.650.000 | 3/29 % |
سایر سهامداران حقوقی | 7،830،073،275 | 7،673،778،032 | 7/91 % |
سهامداران حقیقی | 1،459،842،662 | 1،550،017،338 | 1/6 % |
جــمـــع | 96،979،742،000 | 96،979،742،000 | 100 % |
