ترکیب سهامداران
آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ 1402/04/31 به شرح جدول زیر است :
سـهـامـــداران | تعـداد سهـام ( سهـــم ) | درصـد مالکیـت |
---|---|---|
بـانـک سـپـه | 68.118.971.268 | 70/24 % |
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها | 16.516.346.761 | 17/03 % |
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه | 3،193،170،000 | 3/29 % |
سایر سهامداران حقوقی | 8،753،934،739 | 9/06 % |
سهامداران حقیقی | 397،319،232 | 0/38 % |
جــمـــع | 96.979.742.000 | 100 % |
